
| May 2017 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2017 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2017 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2017 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2017 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2017 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Direzione artistica
Cristina Mazzavillani Muti
Franco Masotti
Angelo Nicastro
Sovrintendente Antonio De Rosa
Marketing e ufficio stampa
Responsabile Fabio Ricci
Editing e ufficio stampa Giovanni Trabalza
Sistemi informativi e redazione web Stefano Bondi
Impaginazione e grafica Antonella La Rosa
Archivio fotografico e redazione social Giorgia Orioli
Promozione e redazione social Mariarosaria Valente
Rassegna stampa Ivan Merlo*
Biglietteria
Responsabile Daniela Calderoni
Biglietteria e promozione
Bruna Berardi, Laura Galeffi*, Fiorella Morelli, Maria Giulia Saporetti, Giulia Ottaviani
Ufficio Gruppi Paola Notturni
Ufficio produzione
Responsabile Emilio Vita
Stefania Catalano, Giuseppe Rosa,
Daniela Alderuccio*, Anna Bonazza*,
Rossella Caruso*, Arianna Morganti*
Amministrazione e servizio di supporto
Responsabile Lilia Lorenzi*
Amministrazione e contabilità Cinzia Benedetti
Amministrazione e progetti europei Franco Belletti*
Segreteria artistica Valentina Battelli, Federica Bozzo, Beatrice Moncada*
Segreteria di direzione Michela Vitali, Elisa Vanoli
Spazi teatrali
Responsabile Romano Brandolini*
Segreteria Chiara Schiumarini*
Servizi tecnici
Responsabile Roberto Mazzavillani
Assistenti Francesco Orefice, Uria Comandini
Tecnici di palcoscenico Enrico Berini*, Christian Cantagalli, Enrico Finocchiaro*, Matteo Gambi, Massimo Lai, Fabrizio Minotti*, Marco Rabiti, Enrico Ricchi, Alessandro Ricci*, Luca Ruiba, Andrea Scarabelli*, Marco Stabellini
Servizi generali e sicurezza Marco De Matteis
Portineria Giuseppe Benedetti*, Giusi Padovano, Samantha Sassi*
* Collaboratori
© Ravenna Festival Foundation
Via Dante Alighieri, 1 | 48121 Ravenna
tel. 0544 249211 | fax 0544 36303
e-mail: info@ravennafestival.org
P.IVA 01118290392 | C.F. 92010290390