
| May 2017 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2017 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2017 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2017 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2017 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2017 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
BIGLIETTERIA ONLINE
Season tickets are only available at the Festival Box Office.
| Riccardo Muti |
4 June | Palazzo Mauro de André |
| Mandela Trilogy |
9, 11, 12 June |
Teatro Alighieri |
| Ivan Fisher |
10 June |
Palazzo Mauro de André |
| Daniel Harding |
19 June |
Palazzo Mauro de André |
| Riccardo Muti |
3 July |
Palazzo Mauro de André |
| Kent Nagano |
11 July |
Palazzo Mauro de André |
| Settore | Intero | Ridotto* |
|---|---|---|
| Platea | I settore | € 475 |
€ 445* |
| Palco centrale davanti | II settore | € 255 |
€ 245* |
| Palco cent.le dietro / Palco lat. davanti | II settore | € 235 | € 220* |
| Palco laterale dietro | II settore | € 210 | € 200* |
| Galleria / Palco IV ordine | III settore | € 100 | € 90* |
| Loggione | IV settore | € 75 | € 65* |
Note
* Associazioni liriche, Cral Aziendali, insegnanti, pensionati, spettatori fino a 25 anni, enti convenzionati.
Pre-sale Season tickets are available at the Box Office, IAT Office and on line.
Season tickets are only valid on the date stated. Unused tickets are non-reimbursable and non-transferable.
Ravenna Festival reserves the right to modify seat assignment for technical or operational reasons.
© Ravenna Festival Foundation
Via Dante Alighieri, 1 | 48121 Ravenna
tel. 0544 249211 | fax 0544 36303
e-mail: info@ravennafestival.org
P.IVA 01118290392 | C.F. 92010290390