Maggio 2017 | ||||||
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2017 | ||||||
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2017 | ||||||
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2017 | ||||||
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2017 | ||||||
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2017 | ||||||
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ravenna Festival | Via Dante Alighieri 1 | 48121 Ravenna
Segreteria
Tel. +39 0544 249211
Fax +39 0544 36303
segreteria@ravennafestival.org
Biglietteria
Tel. +39 0544 249244
Fax +39 0544 215840
tickets@ravennafestival.org
Ufficio stampa
Tel. +39 0544 249237
press@ravennafestival.org
Ufficio produzione
Tel. +39 0544 249227
produzione@ravennafestival.org
Ufficio amministrazione
Tel. +39 0544 249223
amministrazione@ravennafestival.org
Servizi tecnici
Tel. +39 0544 249256
dir.tecnica@ravennafestival.org
© Fondazione Ravenna Manifestazioni
Via Dante Alighieri, 1 | 48121 Ravenna
tel. 0544 249211 | fax 0544 36303
e-mail: info@ravennafestival.org
P.IVA 01118290392 | C.F. 92010290390