May 2017 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2017 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2017 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2017 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2017 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2017 | ||||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Presidente
Fabrizio Matteucci
Vicepresidente
Mario Salvagiani
Sovrintendente
Antonio De Rosa
Consiglieri
Ouidad Bakkali, Galliano Di Marco, Lanfranco Gualtieri
Segretario generale
Marcello Natali
Responsabile amministrativo
Roberto Cimatti
Revisori dei Conti
Giovanni Nonni, Mario Bacigalupo, Angelo Lo Rizzo
© Ravenna Festival Foundation
Via Dante Alighieri, 1 | 48121 Ravenna
tel. 0544 249211 | fax 0544 36303
e-mail: info@ravennafestival.org
P.IVA 01118290392 | C.F. 92010290390